
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||
| Hauteur CONCOURS MIXTE 11h15 | ||||
| NOM | Prénom | Club | Record perso | Perf 2020 |
| BOUTEILLE | Thibaud | LYON ATHLETISME | 2,06 m | 2,03 m |
| JARROSSON | Maxime | EAB BCA | 2,01 m | 2,01 m |
| SEQUEIRA | Erico | LYON ATHLETISME | 2,03 m | 2,00 m |
| MURCIA | Sébastien | EA GRENOBLE | 2,01 m | 2,00 m |
| ESCH | Luc | EA GRENOBLE | 1,93 m | 1,85 m |
| FONTAINE | Julien | AS AIX LES BAINS | 1,95 m | 1,84 m |
| BERNARD | Alexandre | EAB BCA | 1,82 m | 1,82 m |
| DEPAUW | Damien | LYON ATHLETISME | 1,82 m | 1,82 m |
| ANTONELLI | Yanis | AS AIX LES BAINS | 1,82 m | 1,78 m |
| TESSERAUD | Alexis | US SAINT EGREVE | 1,79 m | 1,78 m |
| LAPORTE | Jean Emmanuel | EAB AC | 1,75 m | 1,75 m |
| GODICHON | Laurent | CSBJ | 2,10 m | 1,74 m |
| PIERROZ | Virgil | AS AIX LES BAINS | 1,81 m | 1,73 m |
| NOM | Prénom | Club | Record perso | Perf 2020 |
| REZIG | Yamina | LYON ATHLETISME | 1,76 m | 1,74 m |
| PLASSE | Marie Christine | LYON ATHLETISME | 1,76 m | 1,60 m |
| NYAH | Dar-Ziv | CA GENEVE | 1,61 m | x |
TRIPLE SAUT MIXTE 13h00 6 essais
| NOM | Prénom | Club | Record perso | Perf 2020 |
| TOURE | Mariama | ASVEL | 12,34 m | 12,32 m |
| KOUAKOU | Naomi | EA GRENOBLE | 12,14 m | 12,14 m |
| MARECHAL | Lucie | EA GRENOBLE | 11,88 m | 11,61 m |
| HERMET | Guilhem | ATHLETISME LOZERE | 15,01m | 15,01 m |
| OBERSON | Stéphane | CA GENEVE | 13,14 m | 13,14 m |
| FONTAINE | Julien | AS AIX LES BAINS | 13,37 m | 13,06 m |
| BERNARD | Alexandre | EAB BCA | 13,02 m | 13,02 m |
| GRACA | Kenny | EA GRENOBLE | 14,28 m | 13,02 m |
| TISSERAND | Thomas | EAB VAB | 12,79 m | 12,25 m |
| YOPA | Mathis | ENTENTE SUD LYONNAIS | 11,80 m | 11,80 m |
| LEFRANC | Clément | EAB AC | 11,55 m | 11,33 m |
| Longueur Féminines | ||||
| NOM | Prénom | Club | Record perso | Perf 2020 |
| PONTOPARIA | Mia Alexia | CLERMONT ATHLE | 6,11 m | 6,06 m |
| GARLINSKI | Michèle | FSG BERNEX-CONFIGNON | 6,32 m | 5,71 m |
| KOUAKOU | Naomi | EA GRENOBLE | 5,92 m | x |
| CHATELAIS | Eugénie | Haute Bretagne Athletisme | 5,44 m | x |
| HUGHES | Heloïse | FSG MEYRIN | 5,37 m | 5,37 m |
| VERNE | Lea | COQ 42 | 5,43 m | 5,34 m |
| IMBERT | Anaëlle | CS BOURGOIN JALLIEU | 5,47 m | 5,32 m |
| LACAZE | Léane | FSG MEYRIN | 5,30 m | 5,30 m |
| CEH | Mia | CA GENEVE | 5,28 m | 5,28 m |
| CHAMARD BOUDET | Agathe | FAC ANDREZIEUX | 5,24 m | 5,24 m |
| BOUGANTOUCHE | Soraya | CA GENEVE | 5,26 m | 5,14 m |
| HERY | Maelys | EA GRENOBLE | 5,26 m | 5,12 m |
| PALESTRA | Dounia | LYON ATHLETISME | 5,09 m | 4,98 m |
| CORREIA-DJELTI | Jade | LYON ATHLE | 5,38 m | 4,94 m |
| CHARVET | Lucie | EA BOURG | 4,78 m | 4,67 m |
| BERTRAND | Léa | EAB VAB | 4,64 m | 4,64 m |
| PICT | Aurélie | FSG BERNEX-CONFIGNON | 4,60 m | 4,60 m |
| GUILLOT | Lea | FAC ANDREZIEUX | 4,70m | 4,35m VF |
| PARDON | Elise | fAC ANDREZIEUX | 4,19 m | 4,16 m |
| BELMONT | Maelle | FAC ANDREZIEUX | 4,59 m VF | 4,15 m |
Longueur 1 16h30 6 essais
| NOM | Prénom | Club | Record perso | Perf 2020 |
| PONCET | Nils | ENTENTE SUD LYONNAIS | 7,57 m | 7,43 m |
| LAMOUROUX | Julien | EA CENTRE ISERE | 7,61 m | 7,32 m |
| CHAVEROT | Quentin | DECINES MEYZIEU ATHLE | 7,07 m | 7,07 m |
| CARLES | Thibault | ENTENTE SUD LYONNAIS | 6,97 m | 6,97 m |
| HERMET | Guilhem | ATHLETISME LOZERE | 7,01 m | 6,93 m |
| RUFENER | Jonas | CA GENEVE | 6,97 m | 6,47 m |
| FONTAINE | Julien | AS AIX LES BAINS | 6,41 m | 6,40 m |
| WARPELIN | Daryl | CA GENEVE | 6,64 m | 6,39 m |
| ERDOGAN | Alan | EA GRENOBLE | 6,66 m | 6,34 m |
| PROFICHET | Sven | Chêne Gym GENEVE | 6,42 m | 6,30 m |
| TESSERAUD | Alexis | US SAINT EGREVE | 6,41 m | 6,30 m |
| BERNARD | Alexandre | EAB BCA | 6,15 m | 6,15 m |
| CELLI | Yann | COQ 42 | 7,23 m | x |
| MALDERA | Enzo | US SAINT EGREVE | 6,37 m | 6,08 m |
| GUILLAUME | Killian | AS AIX LES BAINS | 6,43 m | 6,43 m |
| NGO | Alex | CSBJ | 6,66 m | 6,34 m |
| PONCET | Elliott | ENTENTE SUD LYONNAIS | 5,97 m | 5,97 m |
| BEY | Pierre | EAB BCA | 5,95 m | 5,95 m |
| LEFRANC | Clément | EAB AC | 5,90 m | 5,90 m |
| HUET | Timothé | EA GRENOBLE | 6,14 m | 5,76 m |
| TISSERAND | Thomas | EAB VAB | 5,72 m | x |
| FABRE | Nicolas | AS AIX LES BAINS | 5,81 m | 5,71 m |
| LAPORTE | Jean Emmanuel | EAB AC | 5,68 m | 5,55 m |
| PALAZON | Thomas | ENTENTE SUD LYONNAIS | 5,76 m | 5,45 m |
| HOMEYER | Theoderich | FAC ANDREZIEUX | 5,73 m | 5,44 m |
| YOPA | Mathis | ENTENTE SUD LYONNAIS | 5,34 m | 5,34 m |
| FOLLIET | Valentin | AS AIX LES BAINS | 5,29 m | x |
| HERAULT | Valentin | AS AIX LES BAINS | 5,07 m | x |
| ROZIER | Camille | EAB VAB | 5,36 m | x |
| 07/06 | > | ||
| 30/11 | > | ||
| 29/07 | > | ||
| 31/12 | > | ||
| 22/12 | > | ||
| 22/10 | > | ||
| 30/09 | > | ||
| 10/01 | > | ||
| 26/12 | > | ||
| 30/10 | > | ||
| 15/10 | > | ||
| 10/09 | > | ||
| 31/07 | > | ||
| 18/07 | > | ||
| 09/07 | > | ||
| 26/06 | > | ||
| 26/06 | > | ||
| 14/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 30/05 | > |
